서명옥
국민의힘 · 서울 강남구갑 · 초선
기록된 표결 20건 · 수집된 공개 발언 1건
2찬성
13반대
2기권
3불참
이슈별 표결 이력
| 이슈 | 표결일 | 표결 | 말↔표결 |
|---|---|---|---|
| 검찰 보완수사권 폐지 | 2026-07-31 | 불참 | 발언 없음 |
| 도서관법 (2026.03) | 2026-03-31 | 찬성 | 발언 없음 |
| 법원조직법 (2026.02) | 2026-02-28 | 반대 | 발언 없음 |
| 상법 3차 개정 (자사주 소각 의무화) | 2026-02-25 | 불참 | 발언 없음 |
| 집회 및 시위에 관한 법률 (2026.01) | 2026-01-29 | 반대 | 발언 없음 |
| 항공안전법 (2025.12) | 2025-12-02 | 반대 | 발언 없음 |
| 상속세 및 증여세법 개정 (2025.12) | 2025-12-02 | 찬성 | 발언 없음 |
| 지방재정법 (2025.10) | 2025-10-26 | 기권 | 발언 없음 |
| 노란봉투법 (노동조합법 2·3조 개정) | 2025-08-24 | 불참 | 발언 없음 |
| 지역사랑상품권 이용 활성화에 관한 법률 (2025.08) | 2025-08-04 | 반대 | 발언 없음 |
| 대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법 (2025.04) | 2025-04-02 | 반대 | 발언 없음 |
| 국민연금 모수개혁 | 2025-03-20 | 기권 | 발언 없음 |
| 상법 (2025.03) | 2025-03-13 | 반대 | 발언 없음 |
| 방통위법 개정 (의사정족수 3인) · 거부권 행사 | 2025-02-27 | 반대 | 판단보류 |
| 반인권적 국가범죄의 시효 등에 관한 특례 (2024.12) | 2024-12-31 | 반대 | 발언 없음 |
| 초·중등교육법 (2024.12) | 2024-12-26 | 반대 | 발언 없음 |
| 농어업재해대책법 (2024.11) | 2024-11-28 | 반대 | 발언 없음 |
| 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 (2024.11) | 2024-11-28 | 반대 | 발언 없음 |
| 국회법 (2024.11) | 2024-11-28 | 반대 | 발언 없음 |
| 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 (2024.11) | 2024-11-28 | 반대 | 발언 없음 |
수집된 공개 발언
방통위법 개정 (의사정족수 3인) · 거부권 행사
2025-02-27
2차 출처
「방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(대안)」이 상정된 본회의에서 설명 4분 발언했다. (제422회 국회(임시회) 제07차 본회의)
국회 발언영상(1차 출처) 원문 ↗표결은 국회 본회의 표결기록(1차 출처)이며, 발언은 언론 보도(2차 출처) 인용입니다. '말↔표결'은 공개 발언의 방향과 실제 표결을 기계적으로 대조한 결과로, '검토 필요'는 모순이 확정됐다는 뜻이 아니라 1차 출처 확인이 필요하다는 표시입니다. 기권은 부정, 불참은 판단보류로 처리합니다.




























